Основные характеристики Бизнес-центр Вятка:
Характеристики Бизнес-центр Вятка
| Класс | B |
| Кол-во этажей | 4 |
| Арендуемая площадь | 8574 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 2 AXEL LIFT |
| Провайдер | Ростелеком, PROVRU |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 13 м/м, 12 000 руб, не вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | на территории есть: кафе, магазины, аптеки, фитнес |
| Метро | Савеловская 10 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения